Programma 2018
Programma 2018 GPCasoretto
Dicembre
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
02/12/2018 | Gorgonzola (MI) | 30a Gipigiata | Km 7-11-15-22 | SI | |
15/12/2018 | Milano(MI) | Babbo Running | Km 5 | NO | |
23/12/2018 | Trezzo sull’Adda (MI) | La Camminata di Natale per la Solidarietà | Km 8-14-20 | SI | |
25/12/2018 | Milano - Parco Lambro | Christmas Race | Km 3,650 | Iscrizione sul posto ad offerta libera | |
31/12/2018 | 31Run | Milano | Km 5 | NO | |
Novembre
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
01/11/2018 | Casatenovo (LC) | 30a Cascine e Sentieri | Km 8-15-21 | SI | |
04/11/2018 | Castellazzo di Bollate (MI) | 19a Marcia Avisina | Km 7-14-21 | SI | |
11/11/2018 | Carugate (MI) | 27a Tra Campi e Rogge nel parco del Molgora | Km 6-12-18-25 | SI | |
11/11/2018 | Milano (MI) - Parco delle Cave | Corsa delle Città | Km 5 - 10 | NO | |
18/11/2018 | Milano (MI) | 1a Milano Social Run | Km 3,5 - 10,5 - 21 | NO | |
25/11/2018 | Milano (MI) | Milano Half Marathon | Km 21,097 | NO | |
25/11/2018 | Firenze (FI) | Firenze marathon | Km 42,195 | NO | |
Ottobre
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
05/10/2018 | Milano | Milano loves You run | 40 minuti | NO | |
14/10/2018 | Vimercate (MB) | 18° StraVimercate | Km 6-12-17-22,5-30 | SI | |
14/10/2018 | Carate Brianza (MI) | 38° Carate tra il verde e l'antico | Km 5-8-13-17-25 | SI | |
14/10/2018 | Milano | Deejay Ten | Km 10 | NO | |
21/10/2018 | Merate (MI) | 42° Tutti Assieme a Merate | Km 8-14-21 | SI | |
21/10/2018 | Milano | CorriBicocca | Km 5 NC-10 C e NC | NO | |
28/10/2018 | Vignate (MI) | 32° Giro dei Fontanili | Km 7-14-21 | SI | |
28/10/2018 | Lodi (LO) | Laus Half Marathon | Km 21,097 | NO | |
Settembre
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
01/09/2018 | Melzo (MI) | 10K delle Stelle | Km 5 - 10 | SI | |
02/09/2018 | Garbagnate Milanese (MI) | Azzurra Happy Run | Km 5 - 10 | NO | |
07/09/2018 | Melegnano (MI) | XIX Stramelegnano | Km 8 - 2,8 | NO | |
08/09/2018 | Vimercate (MB) | Ueicap Ran | Km 6 | NO | |
09/09/2018 | Arluno (MI) | Strarlugn | Km 7 - 12 - 21 | SI | |
16/09/2018 | Busnago (MI) | 1,2,3,100...1000 passi | Km 7 - 13 - 21 | SI | |
23/0972018 | Milano (MI) | Salomon Trail Running | Km 9,9 - 15 - 25 | NO | |
23/09/2018 | Bernate di Arcore (MB) | 21^ Al fresch tra i runchett el laghetun | Km 8 - 13 - 22 | SI | |
29/09/2018 | Milano (MI) | 3a Stracasoretto | Km 6,1 | SI | Partenza ore 18.15 |
Agosto
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
26/08/2018 | Pagnano di Merate (LC) | Strapagnano | Km 8 - 12 - 16 - 22 - 26 | SI | |
Giugno
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
09/06/2018 | Cairate(VA) | Fulgor Run | Km 5 - 11 | NO | |
10/06/2018 | Milano (MI) | La 10Km del Parco Nord | Km 10 | NO | |
14/06/2018 | Milano (MI) | Palio dell’Ortica | Km 6 | sul posto | |
Maggio
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
01/05/2018 | Triangolo Lariano (CO-LC) | Trofeo Dario & Willy | Km 23 | NO | |
06/05/2018 | Milano (MI) | Corrilabro | Km 7 | NO | |
06/05/2018 | Milano (MI) | Wings for Life World Run | Km * | NO | |
12/05/2018 | Milano (MI) | Brooks Run Happy Tour | Km 5 | NO | |
13/05/2018 | Buccinasco (MI) | La Mezza di Bucci | Km 21,097 | NO | |
18/05/2018 | Milano (MI) | 5.30 | Km 5,3 | NO | |
20/05/2018 | Milano(MI) | Polimi Run | Km 10 | NO | |
20/05/2018 | Cernusco s/N(MI) | Maratona del Naviglio | Km 21,097 | NO | |
20/05/2018 | Pescara (PS) | Mezza Maratona | Km 21,097 | NO | |
Aprile
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
08/04/2018 | Milano (MI) | EA7 Milano marathon e Relay Marathon | Km 42,195 - varie | NO | |
15/04/2018 | San Donato Milanese (MI) | RunDonato | Km 10 | NO | |
15/04/2018 | Vimercate (MB) | Corsa dei Campanili | Km 26-20-14-8 | NO | |
22/04/2018 | Cernusco Lombardone (LC) | 17° Maratonina di Cernusco Lombardone | Km 21,097 | NO | |
22/04/2018 | Cinisello Balsamo (MI) | Stracinisello | Km 14 | SI | |
Marzo
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
11/03/2018 | Milano - Parco Sempione | Trofeo Parco Sempione | Km 10 | NO | |
11/03/2018 | Motta Visconti (MI) | 12^ TRA I GIRASC E SCARON | Km 20-15-7 | SI | |
11/03/2018 | Lomagna (Lc) | 32° Camminata Avis Lomagna | Km 21-14-6 | SI | |
18/03/2018 | Sulbiate (MB) | 8^ CAMMINATA SULBIATESE | Km 21-14-7 | SI | |
18/03/2018 | Cortenuova - Monticello Brianza (Lc) | 47° Marcia Internazionale delle Colline Brianzole | Km 25-18-14-7 | SI | |
18/03/2018 | Milano (MI) | Rundays Decathlon | Km 5 | NO | |
25/03/2018 | Corbetta (MI) | 41a Strachemass a Curbèta | n.d. | SI | |
25/03/2018 | Milano | Stramilano | Km 21,097-10-5 | NO | |
Febbraio
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
11/02/2017 | Abbiategrasso (MI) | 9ª Salamellando con l'Avis | Km 21-17-14-11-7 | Chiuse | |
11/02/2017 | Bevera di Sirtori | Trofeo Ambrogio Longoni | Km 18-12-6 | Chiuse | |
25/02/2017 | Besana Brianza (MB) | 5ª Strabesana | Km 20-15-13-7 | Aperte | |
Gennaio
Data | Dove | Corsa | Distanze | Iscrizione | Fatta |
21/01/2018 | Porto di Cornate d'Adda (MB) | 2a Corri con Energia ENERGIA | Km 8-15-21 | SI | |
Il Campo “Iscrizioni” indica se è possibile iscriversi tramite il GPCasoretto oppure no:
Si: E’ sufficiente mandare una mail a GPCasoretto@yahoo.it entro le ore 12.00 del Giovedì precedente la corsa per prenotarsi, indicando:
– percorso scelto
– Riconoscimento si/no
– Disponibilità macchina
l’iscrizione verrà fatta a livello di Gruppo gli interessati saranno informati via mail dell’avvenuta iscrizione.
No: E’ necessario iscriversi direttamente tramite il sito dedicato alla corsa